![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de Impresión | |
| Método de Impresión: | Láser Electrofotográfico |
| Velocidad de Impresión (simple): | 21 ppm color/monocromática |
| Velocidad de Impresión (Dúplex): | 11ppm color/monocromática |
| Resolución: | 2400 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 600 x 600 dpi |
| Ciclo de Vida recomendado: | 60,000 páginas al mes |
| Primera impresión: | 14 segundos color/monocromática |
| Capacidad Hardware y Software | |
| Tipo de Proceso: | ARM9 926EJ-S, 200 MHz |
| Memoria: | 64 MB RAM (máx. 576 MB) |
| Emulaciones: | PageScope Raster |
| Soporte de Color: | Control Automático de Densidad de Imagen Mejorado (eAIDC), Coincidencia Automática de Color basada en ICC, perfiles ICC |
| Interface | |
| Interface Estándar: | USB 2.0 de alta velocidad que soporta Microsoft Plug and Play' Interface de Operación Simultanea: Todos los interfaces reciben datos al mismo tiempo. Interfaces Estándares: Ethernet (10BaseT/100BaseTX) soporta TCP/IP, DHCP, BOOTP, HTTP, IPP (ver 1.1), SNMP (ver 1.0), SLP, Rendezvous, Raw port (9100) |
| Compatibilidad Sistema Operativo | |
Windows 98 SE / ME / NT4 / 2000 / XP / Server 2003, Mac OS X (10.1 o superior) |
|
| Manejo de Papel | |
| Entrada estándar de papel: | Alimentador Inferior de 250 hojas |
| Salida estándar de papel: | Bandeja de salida cara abajo de 250 hojas |
| Máxima salida de papel: | 1,250 hojas |
| Tamaño de papel soportado: | Alimentador Inferior Multipropósito (250 hojas): A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Sobres, Personalizado (92-216 mm x 148 297 mm) |
| Area imprimible: | 4mm desde todos los bordes, área máxima de impresión 207.9 x 347.6 mm |
| Medios de Impresión: | Papel normal (60-90 gm2), papel Grueso 1 (91-150 gm2), papel Grueso 2 (151-210 gm2), papel Reciclado (60-90 gm2), Transparencias, Membretes, Sobres, Etiquetas, Tarjetas Postales, Glossy |
| Impresión Dúplex: | Opcional (modelo DL); Estándar (modelo DLD) |
| Físico | |
| Tipo: | Impresora Láser con controladora interna |
| Dimensiones (WxDxH): | (D) 520 mm x (W) 420 mm x (H) 420 mm para el modelo DL; (D) 520 mm x (W) 480 mm x (H) 420 mm para el modelo DLD |
| Peso: | sin consumibles: 30.0 kg; con consumibles 42.0 kg; embalada como se entrega 43.8kg para el modelo DL; 33.2 kg; con consumibles 45.2 kg; embalada como se entrega 47.0 kg para el modelo DLD |
| Dimensiones de la caja (WxDxH): | (P) 600 mm x (L) 500 mm x (A) 645 mm para o modelo DL; |
| Eléctrico | |
| Requerimientos del Sistema: | Modelo de 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3% |
| Consumo: | Máx < 1250 W; Reposo < 170 W; Ahorro de Energía < 43W Compatible Energy Star |
| Medio Ambiental | |
| Requerimientos de Temperatura: | En funcionamiento: de 10° a 35°C; Sin funcionar: de 0° a 35° |
| Humedad: | Funcionando del 15% al 85% RH; Sin Funcionar del 10% al 85% RH |
| Nivel de Ruidos: | Imprimiendo <54dBA En reposo < 39dBA |
| Conformidad con las normas de seguridad | |
| Conformidad con las normas de seguridad: | UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH |
| Consumibles | |
| Consumibles: | La impresora se entrega con un kit inicial instalado para empezar a trabajar: cartuchos de tóner Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (con duración hasta 3,000 páginas) y un bote de tóner residual (duración hasta 6,000 páginas). Capacidad de los Consumibles: Cyan, Magenta, Amarillo y negro (duración hasta 6,000 páginas) y bote de tóner residual (duración hasta 6,000 páginas). |
| Fuentes | |
| Interface Estándar: | 1 fuente residente para configuración de Windows, todas las demás fuentes están basadas en el host. |
| Garantía | |
| Garantía | 1 años |